Aparência | Preto, pasta | |
Aplicável mobel | Carro de caminhão de ônibus | |
Densidade (g/cm³) | 1,25 ± 0,05 | |
Toque em tempo seco (min) | 20-60 | |
Conteúdo volátil (%) | ≤ 4 | |
Shore A-dureza (A °) | 55 ± 5 | |
Resistência à tração (Mpa) | ≥ 4.5 | |
Alongamento no intervalo (%) | ≥ 400 | |
Extrudabilidade (mi/min) | ≥ 80 | |
Temperatura de aplicação (°C) | 5-35 | |
Prazo de validade (mês) | 9 |
Aparência | Preto | |
Densidade (g/cm³) | 1,25 ± 0,05 | |
Propriedades flacidez (mm)l | 0 | |
Toque em tempo seco (h) | 2 | |
Velocidade de cura (mm/d) | 3-5 | |
Conteúdo volátil (%) | ≤ 4 | |
Shore A-dureza (A °) | 50 ± 5 | |
Resistência à tração (Mpa) | ≥ 4.5 | |
Alongamento no intervalo (%) | ≥ 400 | |
Extrudabilidade (mi/min) | ≥ 80 | |
Temperatura de aplicação (°C) | 5-35 | |
Prazo de validade (mês) | 6 |
ITEM NÃO. | Marca | Peso líquido | Embalagem |
SS-005 | FUNGOM® | 300ml (10,15 fl. Oz) | 300ml/lata, 24pcs/ctn |
Componente único, solidificação úmida e sem gotejamento para odor vertical e pouco volátil
Como um dos profissionaisFabricantes de selante de silicone, Nosso selante adesivo de vidro de poliuretano não só tem excelente aderência e durabilidade, mas também pode manter um desempenho estável em vários ambientes extremos.
Sem corrosão no material base, sem poluição por penetração, boa resistência ao envelhecimento